0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:快盈IVwelcome13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:快盈IVwelcome广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
用于腐蚀性介质抽吸
产品型号:XY-0439软管
产品名称:TEFLON风管
产品材质:快盈IVwelcome外部螺旋圈:镀锌钢带(可订制不锈钢带),管壁:玻璃纤维织物外包PTFE涂层。
温度范围: -150℃至+250℃((瞬间可达450℃))
特性:可任意弯曲、伸缩性强,良好的耐化学性,耐寒、耐高温性能,表面螺旋圈保护管壁免受磨损,CP结构,保证了风管材料与外部螺旋钢圈之间的高拉伸强度。表面电阻率小于10^6Ω根据TRBS2153要求,适合低导电性的非可燃粉尘和气体,
应用:用于食品、医药、化工行业;用于涂料喷雾、木工 、造纸行业,用于溶剂的萃取、抽吸,用于腐蚀性介质;蒸汽及烟,用于工业除尘及抽排。
内径 | 工作压力 | 真空压力 | 弯曲半径 | 重量 | 订购编码 |
40 | 0.9 | 3600 | 24 | 0.4 | 快盈IVwelcome0439-0040-010 |
45 | 0.87 | 3400 | 27 | 0.4 | 0439-0045-010 |
50 | 0.85 | 3200 | 30 | 0.4 | 0439-0050-010 |
55 | 0.78 | 2650 | 33 | 0.4 | 0439-0055-010 |
60 | 0.68 | 2220 | 36 | 0.5 | 0439-0060-010 |
65 | 0.59 | 1900 | 39 | 0.5 | 0439-0065-010 |
70 | 0.53 | 1600 | 42 | 0.5 | 快盈IVwelcome0439-0070-010 |
75 | 0.47 | 1400 | 45 | 0.6 | 0439-0075-010 |
80 | 0.43 | 1250 | 48 | 0.6 | 快盈IVwelcome0439-0080-010 |
90 | 0,355 | 1000 | 54 | 0.6 | 0439-0090-010 |
100 | 0.3 | 800 | 60 | 0.6 | 0439-0100-010 |
110 | 0.258 | 660 | 66 | 0.6 | 0439-0110-010 |
120 | 0.224 | 560 | 72 | 0.7 | 快盈IVwelcome0439-0120-010 |
125 | 0.21 | 500 | 75 | 0.7 | 0439-0125-010 |
130 | 0.197 | 470 | 78 | 0.7 | 0439-0130-010 |
140 | 0.175 | 410 | 84 | 0,8 | 0439-0140-010 |
150 | 0.157 | 360 | 90 | 0.8 | 0439-0150-010 |
160 | 0.14 | 310 | 96 | 0.9 | 快盈IVwelcome0439-0160-010 |
170 | 0.128 | 280 | 102 | 0.9 | 0439-0170-010 |
175 | 0.123 | 260 | 105 | 1.0 | 0439-0175-010 |
180 | 0.117 | 245 | 108 | 1.0 | 0439-0180-010 |
200 | 0,099 | 200 | 120 | 1.1 | 0439-0200-010 |
215 | 0088 | 175 | 151 | 1.2 | 快盈IVwelcome0439-0215-010 |
225 | 0.082 | 160 | 158 | 1.3 | 0439-0225-010 |
250 | 0.069 | 130 | 175 | 1.4 | 0439-0250-010 |
275 | 0.059 | 105 | 193 | 1.7 | 0439-0275-010 |
300 | 0.052 | 90 | 210 | 1.9 | 0439-0300-010 |
315 | 0.048 | 80 | 221 | 2.0 | 0439-0315-010 |
325 | 0.046 | 75 | 228 | 2.1 | 0439-0325-010 |
350 | 0.04 | 65 | 245 | 2.3 | 0439-0350-010 |
375 | 0.036 | 55 | 263 | 2.7 | 0439-0375-010 |
400 | 0.033 | 50 | 280 | 2.9 | 快盈IVwelcome0439-0400-010 |
450 | 0.027 | 40 | 360 | 3.5 | 0439-0450-010 |
500 | 0.023 | 32 | 400 | 3,9 | 0439-0500-010 |
550 | 0.02 | 26 | 440 | 4,4 | 0439-0550-010 |
600 | 0.017 | 22 | 480 | 4.9 | 快盈IVwelcome0439-0600-010 |
700 | 0.014 | 16 | 560 | 5.8 | 0439-0700-010 |
800 | 0.011 | 13 | 640 | 6.7 | 0439-0800-010 |
900 | 0.009 | 10 | 720 | 7.6 | 0439-0900-010 |
* 上述所有数据都是在环境温度+20℃是平均值
* 产品标准长度10米/条,可任意裁剪使用,也可根据要求的长度生产。
* 以上产品数据均参照螺旋间距不小于30mm测得。
* 有关技术参数会根据环境有所变动。
快盈IVwelcome
电话:0755-29627380
快盈IVwelcome传真:0755-29909751
快盈IVwelcome业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】