快盈IVwelcome0755-29627380
电话:快盈IVwelcome0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:快盈IVwelcome0755-29909751
邮箱:快盈IVwelcomesales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
产品型号:KS0909软管
快盈IVwelcome颜色: 透明带灰色螺旋塑筋加强
温度: -20 °C / + 80 °C
特性: 聚氨酯软管,带防震型硬质PVC螺旋塑筋加强,内表面完全平滑,外表面螺旋状凸起。耐磨软管具有良好的机械性能。非常轻且柔软。聚氨酯材料的特性使其具有比普通PVC管高5倍以上的抗磨损度和弯曲度。耐风化、耐大部分的化学品。
快盈IVwelcome应用: 粉末、颗粒、碎料等轻度磨损性物料的吸排和输送。适合抛丸机使用。
技术参数
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
0909-020-20 | 20 | 0.4 | 2.6 | 115 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 |
0909-025-20 | 25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 |
0909-030-20 | 30 | 0.4 | 2.6 | 165 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 |
0909-032-20 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2.0 | 35 | 20 | 0.051 |
0909-035-20 | 35 | 0.4 | 2.7 | 200 | 2.0 | 45 | 20 | 0.059 |
0909-038-20 | 38.1 | 0.4 | 2.8 | 225 | 2.0 | 50 | 20 | 0.068 |
0909-040-20 | 40 | 0.4 | 2.8 | 235 | 2.0 | 60 | 20 | 0.071 |
0909-045-20 | 45 | 0.4 | 2.9 | 275 | 2.0 | 65 | 20 | 0.083 |
0909-052-20 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 325 | 2.0 | 70 | 20 | 0.104 |
0909-055-20 | 55 | 0.5 | 3.4 | 410 | 2.0 | 75 | 20 | 0.119 |
0909-060-20 | 60 | 0.5 | 3.6 | 480 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 |
0909-063-20 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 |
0909-065-20 | 65 | 0.5 | 3.6 | 530 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 |
0909-070-30 | 70 | 0.5 | 4.0 | 575 | 1.6 | 95 | 30 | 0.293 |
0909-076-30 | 76.2 | 0.5 | 4.0 | 615 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 |
0909-080-30 | 80 | 0.5 | 4.4 | 720 | 1.6 | 110 | 30 | 0.359 |
0909-090-30 | 90 | 0.5 | 4.4 | 795 | 1.4 | 125 | 30 | 0.548 |
0909-100-30 | 100 | 0.6 | 4.4 | 835 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 |
0909-102-30 | 102 | 0.6 | 4.4 | 845 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 |
0909-110-30 | 110 | 0.6 | 4.7 | 970 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 |
0909-120-30 | 120 | 0.6 | 5.0 | 1,120 | 1.0 | 160 | 30 | 0.831 |
0909-127-30 | 127 | 0.6 | 5.0 | 1,170 | 1.0 | 170 | 30 | 0.900 |
0909-130-20 | 130 | 0.6 | 5.3 | 1,320 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 |
0909-140-20 | 140 | 0.6 | 5.3 | 1,450 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 |
0909-150-20 | 151.5 | 0.6 | 5.6 | 1,650 | 0.8 | 200 | 20 | 0.957 |
0909-152-20 | 152.8 | 0.6 | 5.6 | 1,670 | 0.8 | 200 | 20 | 0.964 |
0909-160-20 | 160 | 0.7 | 6.7 | 1,970 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 |
0909-170-20 | 170 | 0.7 | 6.7 | 2,060 | 0.5 | 230 | 20 | 1.140 |
0909-180-20 | 180 | 0.7 | 6.7 | 2,170 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 |
0909-200-20 | 200 | 0.7 | 6.7 | 2,340 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 |
0909-203-20 | 203 | 0.7 | 6.7 | 2,360 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 |
0909-250-10 | 250 | 0.8 | 7.5 | 3,450 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 |
0909-300-10 | 300 | 0.8 | 7.7 | 4,150 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 |
快盈IVwelcome快盈IVwelcome
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
快盈IVwelcome业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】