0755-29627380
电话:快盈IVwelcome0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:快盈IVwelcome0755-29909751
邮箱:快盈IVwelcomesales@xxyrg.com
地址:快盈IVwelcome广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
产品型号: VB0912
产品名称:意大利进口钢丝软管
产品特点:半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 -40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C) 聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强筋。内壁平滑, 以保证物料在管内流动顺畅. 和传统的橡胶软管和PVC软管相比具有极高的耐磨度和使用寿命。不同规格产品的壁厚相同, 均为0.9毫米。耐矿物油、耐化学品。具有优异的耐臭氧和耐候性,低温下仍能保持很好的柔软度。不含卤素,符合RoHS环保指令要求,原材料符合 REACH的规定。螺旋钢丝接地可以排静电, 符合TRB S 2153的排静电标准。 用于颗粒、磨损性粉末、刨花或锯末的抽吸和传输。适合塑料行业、陶瓷行业的物料传输或除尘等。在扫地车、路面清洁车、除草机等设备上也得到广泛的应用。
连接:快盈IVwelcome桥式卡箍 (W4 991) 有防静电型号供选购(表面电阻率≤108Ω)
采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
VB0912-020-20 | 20 | 0.9 | 160 | 6.0 | 25 | 20 | 0.350 |
VB0912-025-20 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.400 |
VB0912-032-20 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
VB0912-038-20 | 38 | 0.9 | 300 | 5.0 | 40 | 20 | 0.076 |
VB0912-040-20 | 40 | 0.9 | 315 | 5.0 | 50 | 20 | 0.079 |
VB0912-045-20 | 45 | 0.9 | 390 | 5.0 | 50 | 20 | 0.092 |
VB0912-051-20 | 51 | 0.9 | 440 | 5.0 | 60 | 20 | 0.108 |
VB0912-060-20 | 60 | 0.9 | 510 | 4.0 | 70 | 20 | 0.137 |
VB0912-063-20 | 63 | 0.9 | 530 | 4.0 | 70 | 20 | 0.150 |
VB0912-065-20 | 65 | 0.9 | 550 | 4.0 | 70 | 20 | 0.162 |
VB0912-070-20 | 70 | 0.9 | 675 | 4.0 | 80 | 20 | 0.181 |
VB0912-076-20 | 76 | 0.9 | 740 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
VB0912-080-20 | 80 | 0.9 | 775 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
VB0912-090-20 | 90 | 0.9 | 865 | 3.0 | 100 | 20 | 0.294 |
VB0912-102-15 | 102 | 0.9 | 955 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
VB0912-110-15 | 110 | 0.9 | 1,045 | 2.5 | 130 | 15 | 0.326 |
VB0912-120-15 | 120 | 0.9 | 1,135 | 2.0 | 140 | 15 | 0.377 |
VB0912-127-15 | 127 | 0.9 | 1,375 | 2.0 | 150 | 15 | 0.414 |
VB0912-130-15 | 130 | 0.9 | 1,405 | 2.0 | 150 | 15 | 0.437 |
VB0912-140-15 | 140 | 0.9 | 1,510 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
VB0912-152-15 | 152 | 0.9 | 1,635 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
VB0912-160-15 | 160 | 0.9 | 1,715 | 1.5 | 180 | 15 | 0.690 |
VB0912-180-15 | 180 | 0.9 | 1,720 | 1.0 | 210 | 15 | 0.882 |
VB0912-203-15 | 203 | 0.9 | 1,930 | 1.0 | 230 | 15 | 1.178 |
VB0912-228-10 | 228 | 0.9 | 2,165 | 0.5 | 260 | 10 | 0.956 |
VB0912-254-10 | 254 | 0.9 | 2,405 | 0.5 | 290 | 10 | 1.215 |
VB0912-279-10 | 279 | 0.9 | 2,870 | 0.5 | 320 | 10 | 1.436 |
VB0912-305-10 | 305 | 0.9 | 3,130 | 0.5 | 350 | 10 | 1.644 |
快盈IVwelcome
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
快盈IVwelcome邮箱:1820305406@qq.com
快盈IVwelcome地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】