快盈IVwelcome0755-29627380
电话:快盈IVwelcome0755-29627380
业务手机:快盈IVwelcome13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:快盈IVwelcomesales@xxyrg.com
地址:快盈IVwelcome广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
耐水解pu钢丝软管 产品简介
耐水解pu钢丝软管快盈IVwelcome采用聚醚型聚氨脂材质生产,相对聚酯而言,聚醚耐水解性更好,更适用于输送液体类介质,此型号整个管原装进口德国或意大利两种,量大可国内生产。耐水解pu钢丝软管内带镀锌色或紫铜色包塑钢丝生产,管壁呈半透明状,壁厚约0.9mm左右,耐老菌、耐水解、耐候性强,符合欧盟食品级标准,通过美国FDA认证,符合ROHS环保指令,主要用于食品加工行业、制药行业等。
▊产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:KS0901
产品名称:快盈IVwelcome耐水解聚氨脂pu钢丝软管
颜色: 半透明带镀锌色包塑钢丝螺旋加强
温度范围: -40℃ / +90℃ (短时间可耐受+125℃ )
特性: 聚醚型快盈IVwelcome聚氨酯软管, 带镀锌色包塑钢丝螺旋加强。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的内径均为0,9毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。符合欧盟2002/72/CE食品级标准以及美国FDA食品级标准第21CFR177.1680及177.2600章的规定。该软管无毒、无味、不含卤素,符合 RoHS环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。阻燃度符合UL94 V0标准。
应用范围:快盈IVwelcome食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
0901 025.0 0020 | 25 | 0.9 | 200 | 5.5 | 30 | 20 | 0.4 |
0901 032.0 0020 | 32 | 0.9 | 260 | 5.5 | 40 | 20 | 0.055 |
0901 038.0 0020 | 38 | 0.9 | 265 | 5 | 40 | 20 | 0.076 |
0901 040.0 0020 | 40 | 0.9 | 280 | 5 | 50 | 20 | 0.079 |
0901 045.0 0020 | 45 | 0.9 | 350 | 5 | 50 | 20 | 0.092 |
0901 050.0 0020 | 50 | 0.9 | 385 | 5 | 60 | 20 | 0.101 |
0901 051.0 0020 | 51 | 0.9 | 395 | 5 | 60 | 20 | 0.108 |
0901 060.0 0020 | 60 | 0.9 | 445 | 4 | 70 | 20 | 0.124 |
0901 063.0 0020 | 63 | 0.9 | 480 | 4 | 70 | 20 | 0.15 |
0901 065.0 0020 | 65 | 0.9 | 495 | 4 | 70 | 20 | 0.155 |
0901 070.0 0020 | 70 | 0.9 | 610 | 4 | 80 | 20 | 0.165 |
0901 075.0 0020 | 75 | 0.9 | 660 | 3.5 | 80 | 20 | 0.176 |
0901 076.0 0020 | 76 | 0.9 | 670 | 3.5 | 90 | 20 | 0.232 |
0901 080.0 0020 | 80 | 0.9 | 700 | 3.5 | 90 | 20 | 0.254 |
0901 090.0 0020 | 90 | 0.9 | 785 | 2.5 | 100 | 20 | 0.294 |
0901 100.0 0020 | 100 | 0.9 | 865 | 2.5 | 120 | 15 | 0.281 |
0901 102.0 0020 | 102 | 0.9 | 885 | 2.5 | 120 | 15 | 0.286 |
0901 110.0 0020 | 110 | 0.9 | 950 | 2.5 | 130 | 15 | 0.315 |
0901 120.0 0020 | 120 | 0.9 | 1030 | 2 | 140 | 15 | 0.34 |
0901 127.0 0020 | 127 | 0.9 | 1265 | 2 | 150 | 15 | 0.414 |
0901 130.0 0020 | 130 | 0.9 | 1290 | 2 | 150 | 15 | 0.423 |
0901 140.0 0020 | 140 | 0.9 | 1385 | 1.5 | 160 | 15 | 0.514 |
0901 150.0 0020 | 150 | 0.9 | 1485 | 1.5 | 170 | 15 | 0.548 |
0901 152.0 0020 | 152 | 0.9 | 1500 | 1.5 | 170 | 15 | 0.554 |
0901 160.0 0020 | 160 | 0.9 | 1580 | 1.5 | 180 | 15 | 0.674 |
0901 180.0 0020 | 180 | 0.9 | 1575 | 1 | 210 | 15 | 0.864 |
0901 200.0 0020 | 200 | 0.9 | 1745 | 1 | 230 | 15 | 1.14 |
0901 203.0 0020 | 203 | 0.9 | 1770 | 1 | 230 | 15 | 1.157 |
0901 228.0 0020 | 228 | 0.9 | 1985 | 0.5 | 260 | 10 | 0.941 |
0901 250.0 0020 | 250 | 0.9 | 2170 | 0.5 | 290 | 10 | 1.179 |
0901 254.0 0020 | 254 | 0.9 | 2205 | 0.5 | 290 | 10 | 1.197 |
0901 265.0 0020 | 265 | 0.9 | 2640 | 0.5 | 300 | 10 | 1.247 |
0901 279.0 0020 | 279 | 0.9 | 2780 | 0.5 | 320 | 10 | 1.31 |
0901 305.0 0020 | 305 | 0.9 | 3030 | 0.5 | 350 | 10 | 1.623 |
快盈IVwelcome快盈IVwelcome
电话:0755-29627380
快盈IVwelcome传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
快盈IVwelcome邮箱:1820305406@qq.com
快盈IVwelcome地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】