快盈IVwelcome0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:快盈IVwelcome13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:快盈IVwelcomesales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
德国进口PUR351钢丝软管产品简介
德国进口PUR351钢丝软管,品牌:NORRES,德国原装进口,壁厚约为1mm,温度范围:-40°C 至 90°C(短时间可达125°C),高抗磨损,特别适合于磨损性大的物料输送。
▊PUR351钢丝软管产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:PUR351
产品名称:PUR351钢丝软管
应用范围:
1.食品工业/制药工业(FDA,EU准则):食品,制药,真空输送设备,真空料斗,抽吸式输送机,配料系统,造粒机/压片机;干性、水溶性和酸性食品(大米,干性食品,谷类,糖,奶粉,粉末,咖啡,茶,谷物,面粉,冷冻食品),酒精<20%,脂肪类食品,牛奶和乳制品,表面有脂肪物质的干性食品;搅拌机,干燥机,包装机,批量装(大包装)-装卸,碾磨机.
2.印刷业:印刷电路板(PCB)钻孔机;印刷机械,空气供给:供气柜,胶印机
3.工业真空吸尘器,真空吸尘器,收集装置,除尘系统,过滤系统,油污除尘:固定安装,移动
快盈IVwelcome4.动物笼,动物棚:饲料输送,饲料种植
快盈IVwelcome5.木工除尘(DIN4102-B1):木粉、木屑、家具生产、锯木;垂直面板锯,锯,木工机械,边加工机,地板打磨机
快盈IVwelcome6.压缩机,侧面鼓风机、真空泵、压力泵、泵
7.造纸厂,造纸和纸浆工业:废水,抽吸空气
8.抛丸清理/来回喷砂:例如,在爆破室,船厂
快盈IVwelcome9.表面预处理:喷丸清理/来回喷砂,例如:清洗机,地板制备机,研磨机
快盈IVwelcome10.医疗设备/医疗技术,医疗报检行业:电缆保护管,送风软管,抽吸软管
快盈IVwelcome11.市政车辆:清扫车,小型扫路机,大型扫路机;割草机,修剪机,斜率割草机,吹叶机/落叶收集机;除尘器、地面清洗机
产品特性:
中等重型,弯曲性强,高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍,是大部分软PVC材料的3到4倍),内部平滑,优秀的通过性,高抗张强度,及抗撕裂强度,弯曲半径小,不易纽结,防气体及液体渗漏,独立的检测实验室对软管的测试认证。符合欧盟 2002/72/EC规定, 包含非常新的2007/19/EC条例和10/2011规章,抗微生物及水解,良好的耐油,耐汽油,耐化学性能,良好的抗紫外及臭氧性能,良好的低温伸缩性 ( 比聚酯-聚氨酯好),不含软化剂及卤素,阻燃符合UL94-HB标准,符合 RoHS 规定,根据德国TRBS 2153 (原 BGR 132): 可通过接地排静电, 推荐用于有易燃易爆粉体的场合
温度范围:-40°C 至 90°C(短时间可达125°C)
产品结构:
1.弹簧钢丝紧紧螺旋包覆于管壁
2.非常优流动性轮廓设计; 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3.管壁厚度约为1.0毫米
交货方式:可提供其它长度及直径产品
交货颜色:透明 (标准)
此款PUR351软管是德国NORRES品牌原装进口软管,可用快盈IVwelcome生产的XY-0301PU钢丝伸缩管代替使用。
内径25mm~508mm
具体参数请查看:
内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 | 订购代码 |
1 / 25 | 32 | 2,715 (5,85) | 0,680 (1,00) | 23 | 0,200 | 5 10 15 20 | 快盈IVwelcome351-0025-0000 |
- / 30 | 38 | 快盈IVwelcome2,290 (4,92) | 0,470 (1,00) | 27 | 0,260 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0030-0000 |
1,25 / 32 | 40 | 2,155 (4,63) | 快盈IVwelcome0,440 (1,00) | 28 | 0,280 | 5 10 15 20 | 351-0032-0000 |
1,36 / 35 | 43 | 1,975 (4,25) | 快盈IVwelcome0,405 (1,00) | 30 | 0,300 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0035-0000 |
1,5 / 38 | 46 | 1,830 (3,93) | 快盈IVwelcome0,370 (1,00) | 32 | 0,320 | 5 10 15 20 | 351-0038-0000 |
- / 40 | 48 | 快盈IVwelcome1,740 (3,74) | 0,355 (1,00) | 33 | 0,340 | 5 10 15 20 | 351-0040-0000 |
1,75 / 44-45 | 53 | 1,555 (3,33) | 0,315 (1,00) | 36 | 0,380 | 5 10 15 | 351-0045-0000 |
2 / 50-51 | 58 | 快盈IVwelcome1,405 (3,01) | 快盈IVwelcome0,285 (1,00) | 39 | 0,410 | 5 10 15 20 | 快盈IVwelcome351-0050-0000 |
- / 55 | 63 | 1,280 (2,74) | 快盈IVwelcome0,255 (0,98) | 42 | 0,450 | 5 10 15 20 | 351-0055-0000 |
2,36 / 60 | 68 | 1,175 (2,52) | 0,235 (0,82) | 45 | 0,490 | 5 10 15 20 | 351-0060-0000 |
快盈IVwelcome2,5 / 63-65 | 73 | 1,090 (2,33) | 0,220 (0,70) | 48 | 0,530 | 5 10 15 | 351-0065-0000 |
- / 70 | 79 | 1,010 (2,17) | 0,150 (0,84) | 52 | 0,590 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0070-0000 |
3 / 75-76 | 84 | 0,945 (2,03) | 0,140 (0,73) | 55 | 0,640 | 5 10 15 20 | 351-0075-0000 |
- / 80 | 89 | 快盈IVwelcome0,890 (1,90) | 0,130 (0,64) | 58 | 0,680 | 5 10 15 | 351-0080-0000 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,790 (1,69) | 0,115 (0,51) | 64 | 0,750 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0090-0000 |
4 / 100-102 | 109 | 0,715 (1,53) | 0,110 (0,66) | 70 | 0,970 | 5 10 15 20 | 快盈IVwelcome351-0100-0000 |
- / 110 | 119 | 快盈IVwelcome0,650 (1,39) | 快盈IVwelcome0,100 (0,54) | 76 | 1,060 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0110-0000 |
快盈IVwelcome4,5 / 114-115 | 124 | 0,620 (1,33) | 快盈IVwelcome0,095 (0,50) | 79 | 1,110 | 5 10 15 | 351-0115-0000 |
4,72 / 120 | 129 | 0,595 (1,28) | 0,090 (0,45) | 82 | 1,160 | 5 10 15 | 351-0120-0000 |
5 / 125-127 | 134 | 0,575 (1,23) | 快盈IVwelcome0,090 (0,42) | 85 | 1,200 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0125-0000 |
- / 130 | 139 | 快盈IVwelcome0,550 (1,18) | 快盈IVwelcome0,085 (0,39) | 88 | 1,250 | 5 10 15 | 351-0130-0000 |
5,5 / 140 | 149 | 0,510 (1,10) | 快盈IVwelcome0,080 (0,33) | 94 | 1,340 | 5 10 15 | 351-0140-0000 |
快盈IVwelcome6 / 150-152 | 159 | 0,480 (1,02) | 快盈IVwelcome0,065 (0,36) | 100 | 1,520 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0150-0000 |
6,3 / 160 | 169 | 快盈IVwelcome0,450 (0,96) | 快盈IVwelcome0,065 (0,32) | 106 | 1,610 | 5 10 15 | 351-0160-0000 |
- / 170 | 179 | 0,425 (0,90) | 快盈IVwelcome0,060 (0,28) | 110 | 1,710 | 5 10 15 | 351-0170-0000 |
- / 175 | 184 | 快盈IVwelcome0,410 (0,88) | 0,060 (0,26) | 115 | 1,760 | 5 10 15 | 351-0175-0000 |
快盈IVwelcome7 / 178-180 | 189 | 0,400 (0,85) | 0,055 (0,24) | 118 | 1,810 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0180-0000 |
快盈IVwelcome8 / 200-203 | 209 | 快盈IVwelcome0,360 (0,77) | 0,050 (0,19) | 130 | 2,000 | 5 10 15 | 快盈IVwelcome351-0200-0000 |
- / 225 | 234 | 0,320 (0,68) | 0,040 (0,14) | 145 | 2,160 | 5 10 | 351-0225-0000 |
- / 250 | 259 | 0,290 (0,62) | 快盈IVwelcome0,035 (0,11) | 160 | 2,390 | 5 10 15 | 351-0250-0000 |
- / 275 | 284 | 0,260 (0,56) | 快盈IVwelcome0,035 (0,09) | 175 | 2,630 | 5 10 | 快盈IVwelcome351-0275-0000 |
11 / 280 | 289 | 0,260 (0,55) | 0,030 (0,08) | 178 | 2,670 | 5 10 | 快盈IVwelcome351-0280-0000 |
- / 300 | 309 | 快盈IVwelcome0,240 (0,51) | 快盈IVwelcome0,030 (0,07) | 190 | 2,860 | 5 10 | 351-0300-0000 |
快盈IVwelcome
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
快盈IVwelcome业务QQ:1820305406 微信13760423731
快盈IVwelcome邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】